Description
Africa Peanut, Roast Peanut
Africa Peanut, Roast Peanut
| Peanut Size | ||
| Peanut kernels | Long type | 24/28, 28/32, 34/38, 38/42, 45/55 |
| Round type | 25/35, 35/40, 40/50, 50/60, 60/70, 70/80 | |
| Red skin | 40/50, 50/60, 60/70, 70//80, 80/100 | |
| Blanched peanut kernels | Long type | 25/29 29/33 35/39 39/43 |
| Round type | 26/36 36/41 41/51 51/61 | |
| Peanut in shell | 7/9 9/11 11/13 13/15 | |
| Roasted salted peanut in shell | 9/11, 11/13, 13/15 | |
| Fried blanched peanut kernels | Long type | 25/29 29/33 35/39 39/43 |
| Round type | 26/36 36/41 41/51 51/61 | |















Reviews
There are no reviews yet.